| 2 cuotas de $42.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.500,00 |
| 3 cuotas de $28.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.500,00 |
| 6 cuotas de $14.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.500,00 |
| 3 cuotas de $28.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.500,00 |
| 1 cuota de $85.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.500,00 |
| 3 cuotas de $28.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.500,00 |
| 2 cuotas de $42.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.500,00 |
Descubrí la Bermuda Euge, la prenda ideal para quienes buscan un equilibrio perfecto entre comodidad y estilo casual. Confeccionada en jean elastizado, esta bermuda se adapta a tu cuerpo acompañando cada movimiento, sin perder su forma ni estilo.
Sus bolsillos traseros con tapita aportan un detalle distintivo y funcional, que realza el diseño clásico y canchero de la prenda. Pensada para salidas de día y encuentros casuales, la Bermuda Euge se convierte en una pieza versátil que no puede faltar en tu guardarropa.
Medidas (tomadas de un sólo lado de la prenda) LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS.
Guía para tomar medidas

La Bermuda Euge estira aprox 6 cm más de las medidas marcadas acontinuación.
| Talle | Cintura | Cadera | Largo |
| 38 | 32 cm | 44 cm | 48 cm |
| 40 | 34 cm | 46 cm | 49 cm |
| 42 | 36 cm | 48 cm | 50 cm |
| 44 | 38 cm | 50 cm | 51 cm |
| 46 | 40 cm | 52 cm | 52 cm |
| 48 | 42 cm | 54 cm | 53 cm |
| 50 | 44 cm | 56 cm | 54 cm |
Caro usa talle 38
Medidas
Cintura 77 cm
Cadera 100 cm

